外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | ˚F˚F | 摹Mó | ħĦ | ĴĴ | ķĶ | 反力( N) :起点/终点 | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL -30A | 30毫米 | 47 | 76 | 129 | 32 | 27 | 27 | 35 | - | 6 | 5 | 1.8 / 3.5 | 250克 |
TCL - 50A ,B | 50毫米 | 67 | 96 | 169 | 32 | 27 | 27 | 40 | - | 6 | 5 | 1.9 / 3.5 | 280克 |
TCL - 100A ,B | 100毫米 | 117 | 153 | 276 | 32 | 27 | 27 | 70 | - | 6 | 5 | 1.9 / 3.2 | 330克 |
TCL -200A | 200毫米 | 235 | 265 | 505 | 40 | 30 | 28 | 80 | 120 | 6 | 6 | 3.5 / 8.0 | 630克 |
TCL -300A | 300毫米 | 361 | 409 | 809 | 70 | 45 | 46 | 75 | 254 | 10 | 10 | 9.5 / 13.0 | 2.5公斤 |
- *此数据表的表中所示的重量不包括彩多多的重量。