外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|
HVS- 500KPA | 500kPa ( 5.099kgf /厘米2) | 为10kHz | 0.8千克 |
HVS- 1MPA | 为1MPa ( 10.20kgf /厘米2) | 16kHz的 | 0.8千克 |
HVS- 2MPa的 | 2MPa的( 20.39kgf /厘米2) | 为20kHz | 0.8千克 |
HVS- 5MPA | 为5MPa ( 50.99kgf /厘米2) | 34kHz | 0.8千克 |
HVS- 10MPA | 为10MPa ( 102.0kgf /厘米2) | 44kHz的 | 0.8千克 |
HVS- 20MPA | 为20MPa ( 203.9kgf /厘米2) | 68kHz | 0.8千克 |
HVS-为50MPa | 为50MPa ( 509.9kgf /厘米2) | 92kHz | 0.8千克 |
- *此数据表的表中所示的重量不包括中继彩多多的重量。
- *本表数据表示的自然频率的数值是独立的单弹性体的计算值。 压力响应是依赖于压力介质等的特征。